Зараз паказаны: Трынідад і Табага - Паштовыя маркі (1960 - 1969) - 87 маркi.
24. верасьня WM: 3 Дызайн: Jeffery Matthews Перфарацыя: 14½ x 13½
| Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | BH | 1C | шэры/чорны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 104 | BI | 2C | светла-сіні | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 105 | BJ | 5C | шаравата-сіні | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 106 | BK | 6C | чырванавата-карычневы | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 107 | BL | 8C | жаўтлява-зялёны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | BM | 10C | пурпурны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 109 | BN | 12C | чырвоная цэгла | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | BO | 15C | памяранцавы | 1.74 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | BP | 15C | памяранцавы | 1.74 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | BQ | 25C | сіні/кармінны | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | BR | 35C | чорны/смарагдава-зялёны | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 114 | BS | 50C | шматколерны | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 115 | BT | 60C | шматколерны | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 116 | BU | 1.20$ | шматколерны | 17.43 | - | 2.90 | - | USD |
|
||||||||
| 117 | BV | 4.80$ | сіні/зялёны | 11.62 | - | 11.62 | - | USD |
|
||||||||
| 103‑117 | 37.17 | - | 18.87 | - | USD |
4. красавіка WM: 3 Перфарацыя: 13½ x 14½
31. жніўня WM: 3 Дызайн: ESTADO INDEPENDIENTE Перфарацыя: 14½
4. чэрвеня WM: 3 Перфарацыя: 14½ x 13½
15. верасьня WM: 3 Перфарацыя: 15 x 14
15. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 12
10. сьнежня WM: 3 Перфарацыя: 13½ x 14½
8. лютага WM: 3 Перфарацыя: 13½ x 14½
31. жніўня WM: 3
17. лютага WM: Няма Перфарацыя: 12
| Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CL | 5C | шматколерны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 142 | CM | 10C | шматколерны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 143 | CN | 15C | шматколерны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 144 | CO | 25C | шматколерны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 145 | CP | 35C | шматколерны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 146 | CQ | 60C | шматколерны | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 141‑146 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
7. траўня WM: 3 Перфарацыя: 14½
5. жніўня WM: 3 Перфарацыя: 14 x 14½
